Subset
229 instances, 1.55 GiB unpacked ↓
Primal-infeasible
Linear programs with no feasible point. Each is the side of a branch that a branch-and-bound search did not explore, on a distinct MIPLIB 2017 instance.
FiltersNone selected
| Download | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30n20b8 | 18,380 | 576 | 109,706 | 413 | 1,388 | 0.44 MiB | .mps.gz |
| academictimetablebig | 168,974 | 167,661 | 1,545,375 | 145 | 4,393 | 6.26 MiB | .mps.gz |
| academictimetablesmall | 28,926 | 23,294 | 268,350 | 37 | 935 | 1.04 MiB | .mps.gz |
| adult-max5features | 32,674 | 32,709 | 417,567 | 105 | 101 | 1.62 MiB | .mps.gz |
| allcolor58 | 84,376 | 197,154 | 515,184 | 4,769 | 64,072 | 2.35 MiB | .mps.gz |
| app1-2 | 26,871 | 53,467 | 199,175 | 8 | 131 | 1.13 MiB | .mps.gz |
| atlanta-ip | 48,738 | 21,732 | 257,532 | 36 | 276 | 1.41 MiB | .mps.gz |
| bab1 | 61,152 | 60,680 | 854,392 | 1,585 | 52,401 | 3.24 MiB | .mps.gz |
| bab2 | 147,912 | 17,245 | 2,027,726 | 718 | 814 | 6.98 MiB | .mps.gz |
| bab3 | 393,800 | 23,069 | 3,301,838 | 1,325 | 1,613 | 11.05 MiB | .mps.gz |
| bab5 | 21,600 | 4,964 | 155,520 | 177 | 177 | 0.61 MiB | .mps.gz |
| bab6 | 114,240 | 29,904 | 1,283,181 | 148 | 148 | 4.54 MiB | .mps.gz |
| blp-ar98 | 16,021 | 1,128 | 200,601 | 141 | 222 | 0.87 MiB | .mps.gz |
| blp-ic97 | 9,845 | 923 | 118,149 | 341 | 1,777 | 0.53 MiB | .mps.gz |
| blp-ic98 | 13,640 | 717 | 191,947 | 226 | 270 | 0.82 MiB | .mps.gz |
| brazil3 | 23,968 | 14,646 | 133,184 | 220 | 1,102 | 0.64 MiB | .mps.gz |
| circ10-3 | 2,700 | 42,620 | 307,320 | 149 | 149 | 1.13 MiB | .mps.gz |
| cmflsp40-24-10-7 | 13,200 | 2,825 | 127,736 | 177 | 193 | 0.61 MiB | .mps.gz |
| cmflsp40-36-2-10 | 28,152 | 4,266 | 386,432 | 323 | 497 | 1.64 MiB | .mps.gz |
| cmflsp50-24-8-8 | 16,392 | 3,520 | 158,622 | 284 | 304 | 0.76 MiB | .mps.gz |
| cmflsp60-36-2-6 | 42,192 | 6,388 | 581,335 | 1,259 | 1,283 | 2.46 MiB | .mps.gz |
| co-100 | 48,417 | 2,187 | 1,995,817 | 375 | 375 | 6.24 MiB | .mps.gz |
| cryptanalysiskb128n5obj16 | 48,950 | 98,021 | 292,875 | 36 | 3,502 | 1.69 MiB | .mps.gz |
| d20200 | 4,000 | 1,502 | 189,389 | 437 | 437 | 0.76 MiB | .mps.gz |
| ds | 67,732 | 656 | 1,024,059 | 94 | 94 | 3.17 MiB | .mps.gz |
| dws008-03 | 32,280 | 16,344 | 165,168 | 103 | 327 | 0.93 MiB | .mps.gz |
| dws012-01 | 26,148 | 14,280 | 132,936 | 32 | 310 | 0.75 MiB | .mps.gz |
| dws012-02 | 51,108 | 26,382 | 261,120 | 204 | 561 | 1.47 MiB | .mps.gz |
| dws012-03 | 76,068 | 38,484 | 389,304 | 142 | 644 | 2.19 MiB | .mps.gz |
| eilA101-2 | 65,832 | 100 | 959,373 | 53 | 53 | 3.50 MiB | .mps.gz |
| eilC76-2 | 28,599 | 75 | 314,837 | 91 | 91 | 1.24 MiB | .mps.gz |
| eva1aprime6x6opt | 3,514 | 34,872 | 161,558 | 326 | 522 | 0.74 MiB | .mps.gz |
| ex10 | 17,680 | 69,608 | 1,162,000 | 5 | 1,253 | 4.81 MiB | .mps.gz |
| ex9 | 10,404 | 40,962 | 517,112 | 7 | 1,383 | 2.12 MiB | .mps.gz |
| fastxgemm-n3r21s3t6 | 18,684 | 219,368 | 718,146 | 199 | 196 | 2.89 MiB | .mps.gz |
| fastxgemm-n3r22s4t6 | 19,539 | 229,742 | 752,274 | 312 | 312 | 3.03 MiB | .mps.gz |
| fastxgemm-n3r23s5t6 | 20,394 | 240,116 | 786,402 | 258 | 283 | 3.14 MiB | .mps.gz |
| fhnw-binschedule0 | 319,319 | 58,085 | 1,382,972 | 473 | 473 | 6.21 MiB | .mps.gz |
| fhnw-binschedule2 | 30,973 | 6,503 | 134,640 | 283 | 280 | 0.56 MiB | .mps.gz |
| genus-sym-g62-2 | 12,912 | 78,472 | 275,855 | 109 | 109 | 1.28 MiB | .mps.gz |
| ger50-17-trans-dfn-3t | 22,414 | 499 | 172,035 | 1,010 | 1,008 | 0.59 MiB | .mps.gz |
| ger50-17-trans-pop-3t | 22,414 | 499 | 172,035 | 18,121 | 18,187 | 0.63 MiB | .mps.gz |
| germanrr | 10,813 | 10,779 | 175,547 | 25 | 140 | 0.66 MiB | .mps.gz |
| gfd-schedulen180f7d50m30k18 | 227,535 | 457,985 | 1,233,372 | 570 | 47,025 | 7.00 MiB | .mps.gz |
| gmut-75-50 | 68,865 | 2,565 | 571,475 | 2,523 | 2,523 | 3.04 MiB | .mps.gz |
| gmut-76-40 | 24,338 | 2,586 | 153,017 | 383 | 12,222 | 0.92 MiB | .mps.gz |
| gmut-76-50 | 68,865 | 2,586 | 470,045 | 366 | 366 | 2.58 MiB | .mps.gz |
| graph20-80-1rand | 16,263 | 55,107 | 191,997 | 498 | 615 | 1.34 MiB | .mps.gz |
| graphdraw-opmanager | 4,812 | 75,395 | 227,160 | 293 | 275 | 1.82 MiB | .mps.gz |
| hgms30 | 23,797 | 281,917 | 850,486 | 60 | 8,939 | 4.54 MiB | .mps.gz |
| hgms62 | 48,597 | 582,237 | 1,753,238 | 42 | 18,355 | 9.32 MiB | .mps.gz |
| hypothyroid-k1 | 2,602 | 5,195 | 433,884 | 11 | 13 | 1.21 MiB | .mps.gz |
| k1mushroom | 8,211 | 16,419 | 1,697,946 | 34 | 34 | 4.60 MiB | .mps.gz |
| leo1 | 6,731 | 593 | 131,218 | 2,566 | 6,689 | 0.46 MiB | .mps.gz |
| lr1dr04vc05v17a-t360 | 36,912 | 12,600 | 107,170 | 1,129 | 11,111 | 1.05 MiB | .mps.gz |
| lr2-22dr3-333vc4v17a-t60 | 109,519 | 108,566 | 435,517 | 1,048 | 7,210 | 3.82 MiB | .mps.gz |
| momentum1 | 5,174 | 42,680 | 103,198 | 37 | 652 | 0.67 MiB | .mps.gz |
| mzzv11 | 10,240 | 9,499 | 134,603 | 10 | 9 | 0.45 MiB | .mps.gz |
| mzzv42z | 11,717 | 10,460 | 151,261 | 89 | 59 | 0.49 MiB | .mps.gz |
| neos-1122047 | 5,100 | 57,791 | 163,640 | 30 | 30 | 1.06 MiB | .mps.gz |
| neos-1354092 | 13,702 | 3,135 | 187,187 | 8,690 | 9,342 | 0.64 MiB | .mps.gz |
| neos-1367061 | 36,600 | 102,750 | 260,250 | 148 | 35,148 | 1.39 MiB | .mps.gz |
| neos-1593097 | 18,460 | 798 | 113,308 | 4 | 264 | 0.45 MiB | .mps.gz |
| neos-2669500-cust | 112,008 | 105,744 | 636,728 | 373 | 379 | 3.23 MiB | .mps.gz |
| neos-2991472-kalu | 12,105 | 18,170 | 13,709,358 | 1,339 | 1,339 | 34.71 MiB | .mps.gz |
| neos-3025225-shelon | 69,846 | 91,572 | 9,357,951 | 59 | 3,490 | 24.55 MiB | .mps.gz |
| neos-3209462-rhin | 56,453 | 170,226 | 447,473 | 39 | 53,568 | 2.07 MiB | .mps.gz |
| neos-3237086-abava | 50,192 | 69,472 | 233,552 | 102 | 102 | 1.12 MiB | .mps.gz |
| neos-3372571-onahau | 13,086 | 29,487 | 116,511 | 85 | 13,004 | 0.55 MiB | .mps.gz |
| neos-3402294-bobin | 2,904 | 591,076 | 2,034,888 | 150 | 150 | 8.01 MiB | .mps.gz |
| neos-3555904-turama | 37,461 | 146,493 | 793,605 | 122 | 299 | 2.86 MiB | .mps.gz |
| neos-3695882-vesdre | 6,135 | 191,504 | 598,115 | 14 | 184 | 2.86 MiB | .mps.gz |
| neos-3740487-motru | 1,689,612 | 4,936,372 | 26,433,474 | 1,091 | 1,091 | 121.9 MiB | .mps.gz |
| neos-4260495-otere | 176,048 | 295,357 | 702,986 | 89 | 5,287 | 4.15 MiB | .mps.gz |
| neos-4295773-pissa | 85,126 | 210,116 | 552,408 | 291 | 291 | 3.08 MiB | .mps.gz |
| neos-4300652-rahue | 33,003 | 76,992 | 183,616 | 79 | 10,453 | 1.03 MiB | .mps.gz |
| neos-4306827-ravan | 162,291 | 261,877 | 639,474 | 207 | 5,566 | 3.77 MiB | .mps.gz |
| neos-4321076-ruwer | 361,730 | 509,809 | 1,265,750 | 64 | 180,868 | 8.08 MiB | .mps.gz |
| neos-4322846-ryton | 108,700 | 104,972 | 452,044 | 93 | 93 | 2.30 MiB | .mps.gz |
| neos-4332801-seret | 20,682,487 | 19,912,111 | 47,513,027 | 376 | 3,816 | 338.6 MiB | .mps.gz |
| neos-4355351-swalm | 21,065 | 21,609 | 371,467 | 887 | 11,417 | 1.38 MiB | .mps.gz |
| neos-4359986-taipa | 25,130 | 48,864 | 126,561 | 42 | 42 | 0.70 MiB | .mps.gz |
| neos-4360552-sangro | 10,272 | 46,012 | 302,184 | 32 | 44 | 0.91 MiB | .mps.gz |
| neos-4391920-timok | 93,846 | 184,575 | 585,839 | 204 | 205 | 3.49 MiB | .mps.gz |
| neos-4408804-prosna | 66,612 | 67,161 | 266,448 | 1,164 | 52,950 | 1.67 MiB | .mps.gz |
| neos-4409277-trave | 14,363 | 7,875 | 204,518 | 2,900 | 2,900 | 0.67 MiB | .mps.gz |
| neos-4413714-turia | 190,402 | 2,303 | 761,756 | 11,421 | 11,622 | 4.76 MiB | .mps.gz |
| neos-4533806-waima | 93,318 | 52,983 | 1,250,570 | 11 | 24 | 4.09 MiB | .mps.gz |
| neos-4555749-wards | 89,147 | 51,776 | 1,263,377 | 66 | 82 | 4.13 MiB | .mps.gz |
| neos-4562542-watut | 134,705 | 73,746 | 2,015,543 | 7 | 8 | 6.63 MiB | .mps.gz |
| neos-4647027-thurso | 9,800 | 8,382 | 3,944,988 | 3,366 | 4,766 | 9.66 MiB | .mps.gz |
| neos-4647030-tutaki | 12,600 | 8,382 | 3,953,388 | 4,982 | 6,382 | 9.70 MiB | .mps.gz |
| neos-4647032-veleka | 18,200 | 8,382 | 3,970,188 | 8,703 | 10,103 | 9.80 MiB | .mps.gz |
| neos-4722843-widden | 77,723 | 113,555 | 311,529 | 23 | 2,695 | 1.70 MiB | .mps.gz |
| neos-4724674-aorere | 94,145 | 137,123 | 376,775 | 436 | 5,077 | 2.13 MiB | .mps.gz |
| neos-4797081-pakoka | 12,393 | 7,147 | 456,124 | 48 | 1,987 | 1.46 MiB | .mps.gz |
| neos-4805882-barwon | 22,229 | 49,386 | 117,001 | 85 | 5,175 | 0.66 MiB | .mps.gz |
| neos-4954274-beardy | 12,865 | 17,359 | 140,082 | 68 | 68 | 0.60 MiB | .mps.gz |
| neos-4966258-blicks | 196,788 | 270,816 | 975,084 | 129 | 190,209 | 5.71 MiB | .mps.gz |
| neos-4972437-bojana | 293,268 | 408,192 | 1,746,396 | 64 | 285,184 | 9.49 MiB | .mps.gz |
| neos-4972461-bolong | 245,028 | 341,424 | 1,456,692 | 52 | 237,652 | 7.66 MiB | .mps.gz |
| neos-4976951-bunnoo | 293,268 | 408,336 | 1,746,684 | 36 | 285,156 | 9.50 MiB | .mps.gz |
| neos-498623 | 9,861 | 2,047 | 148,434 | 1,263 | 6,987 | 0.53 MiB | .mps.gz |
| neos-5041822-cockle | 227,668 | 546,733 | 1,362,474 | 18 | 12,175 | 6.70 MiB | .mps.gz |
| neos-5049753-cuanza | 242,736 | 322,248 | 1,440,672 | 194 | 234,626 | 7.79 MiB | .mps.gz |
| neos-5104907-jarama | 345,856 | 489,818 | 2,053,548 | 123 | 336,459 | 11.12 MiB | .mps.gz |
| neos-5106984-jizera | 470,050 | 648,984 | 2,796,682 | 57 | 458,697 | 14.83 MiB | .mps.gz |
| neos-5108386-kalang | 600,880 | 849,226 | 3,585,988 | 44 | 588,632 | 19.46 MiB | .mps.gz |
| neos-5116085-kenana | 509,236 | 690,242 | 3,032,792 | 102 | 496,962 | 16.17 MiB | .mps.gz |
| neos-5118834-korana | 470,050 | 649,124 | 2,796,962 | 52 | 458,692 | 14.83 MiB | .mps.gz |
| neos-5118851-kowhai | 613,152 | 859,504 | 3,643,968 | 14 | 599,054 | 19.78 MiB | .mps.gz |
| neos-5123665-limmat | 655,522 | 904,358 | 3,911,502 | 45 | 642,147 | 21.11 MiB | .mps.gz |
| neos-5129192-manaia | 164,229 | 531,569 | 1,599,180 | 3 | 3 | 8.12 MiB | .mps.gz |
| neos-5138690-middle | 562,786 | 776,608 | 3,353,966 | 45 | 550,413 | 18.06 MiB | .mps.gz |
| neos-5188808-nattai | 14,544 | 29,452 | 133,686 | 16 | 11,896 | 0.57 MiB | .mps.gz |
| neos-5193246-nerang | 14,546 | 42,256 | 175,794 | 42 | 4,794 | 0.81 MiB | .mps.gz |
| neos-5195221-niemur | 14,546 | 42,256 | 176,586 | 3 | 4,755 | 0.81 MiB | .mps.gz |
| neos-5196530-nuhaka | 14,544 | 42,124 | 171,702 | 14 | 4,766 | 0.80 MiB | .mps.gz |
| neos-5221106-oparau | 25,445 | 13,897 | 245,756 | 80 | 408 | 1.02 MiB | .mps.gz |
| neos-5266653-tugela | 23,310 | 23,458 | 171,534 | 4 | 1,264 | 0.86 MiB | .mps.gz |
| neos-578379 | 17,010 | 21,703 | 101,560 | 19 | 19 | 0.57 MiB | .mps.gz |
| neos-662469 | 18,235 | 1,085 | 200,055 | 3,171 | 3,171 | 0.64 MiB | .mps.gz |
| neos-738098 | 9,093 | 25,849 | 101,360 | 208 | 355 | 0.50 MiB | .mps.gz |
| neos-860300 | 1,385 | 850 | 384,329 | 223 | 224 | 1.00 MiB | .mps.gz |
| neos-872648 | 175,219 | 93,291 | 350,438 | 514 | 514 | 2.76 MiB | .mps.gz |
| neos-873061 | 175,288 | 93,360 | 350,576 | 610 | 610 | 2.76 MiB | .mps.gz |
| neos-876808 | 87,268 | 85,808 | 682,376 | 26 | 26 | 3.06 MiB | .mps.gz |
| neos-885524 | 91,670 | 65 | 258,309 | 7,287 | 7,287 | 1.28 MiB | .mps.gz |
| neos-948346 | 57,855 | 1,570 | 540,443 | 25,257 | 25,257 | 1.80 MiB | .mps.gz |
| neos-950242 | 5,760 | 34,224 | 104,160 | 150 | 148 | 0.48 MiB | .mps.gz |
| neos-953928 | 23,305 | 12,498 | 169,861 | 3,787 | 3,787 | 0.65 MiB | .mps.gz |
| neos-956971 | 57,756 | 2,527 | 483,560 | 12,571 | 12,571 | 1.62 MiB | .mps.gz |
| neos6 | 8,786 | 1,036 | 251,946 | 175 | 175 | 0.73 MiB | .mps.gz |
| neos8 | 23,228 | 46,324 | 313,180 | 78 | 197 | 1.20 MiB | .mps.gz |
| netdiversion | 129,180 | 119,589 | 615,282 | 759 | 759 | 3.10 MiB | .mps.gz |
| ns1111636 | 360,822 | 13,895 | 568,444 | 3,354 | 7,776 | 1.56 MiB | .mps.gz |
| ns1116954 | 12,648 | 131,991 | 410,582 | 178 | 178 | 2.03 MiB | .mps.gz |
| ns1430538 | 33,616 | 34,960 | 178,112 | 1,006 | 1,846 | 0.83 MiB | .mps.gz |
| ns1456591 | 8,399 | 1,997 | 199,862 | 39 | 1,218 | 0.65 MiB | .mps.gz |
| ns1631475 | 22,696 | 24,496 | 116,733 | 285 | 667 | 0.56 MiB | .mps.gz |
| ns1760995 | 17,956 | 615,388 | 1,854,012 | 213 | 882 | 8.25 MiB | .mps.gz |
| ns1828997 | 27,275 | 81,725 | 190,670 | 154 | 154 | 0.95 MiB | .mps.gz |
| ns1830653 | 1,629 | 2,932 | 100,933 | 27 | 404 | 0.31 MiB | .mps.gz |
| ns1856153 | 11,998 | 35,407 | 105,882 | 534 | 800 | 0.54 MiB | .mps.gz |
| ns1905797 | 18,192 | 51,884 | 239,700 | 501 | 501 | 1.15 MiB | .mps.gz |
| ns1952667 | 13,264 | 41 | 335,643 | 100 | 101 | 1.03 MiB | .mps.gz |
| ns2122698 | 155,103 | 139,280 | 424,272 | 5,168 | 74,808 | 2.20 MiB | .mps.gz |
| ns2124243 | 156,083 | 139,280 | 429,032 | 2,901 | 70,181 | 2.20 MiB | .mps.gz |
| ns930473 | 11,328 | 23,240 | 121,764 | 55 | 215 | 0.63 MiB | .mps.gz |
| nsrand-ipx | 6,621 | 735 | 223,261 | 3,663 | 6,335 | 0.64 MiB | .mps.gz |
| nucorsav | 55,410 | 1,812,472 | 26,170,428 | 9 | 3,449 | 95.86 MiB | .mps.gz |
| nursesched-medium-hint03 | 34,248 | 14,062 | 622,800 | 1,965 | 1,995 | 2.34 MiB | .mps.gz |
| nursesched-medium04 | 29,667 | 8,668 | 621,829 | 1,940 | 1,970 | 2.19 MiB | .mps.gz |
| nursesched-sprint-hidden09 | 11,650 | 4,872 | 208,050 | 733 | 863 | 0.78 MiB | .mps.gz |
| nursesched-sprint-late03 | 11,690 | 5,032 | 208,410 | 570 | 580 | 0.79 MiB | .mps.gz |
| nursesched-sprint02 | 10,250 | 3,522 | 204,000 | 585 | 595 | 0.74 MiB | .mps.gz |
| nw04 | 87,482 | 36 | 636,666 | 105 | 87,253 | 2.35 MiB | .mps.gz |
| pb-fit2d | 118,500 | 10,525 | 1,575,578 | 54,505 | 54,505 | 6.00 MiB | .mps.gz |
| pb-grow22 | 25,124 | 1,320 | 154,694 | 10 | 10 | 0.67 MiB | .mps.gz |
| physiciansched3-3 | 79,555 | 266,227 | 1,062,479 | 270 | 25,532 | 4.70 MiB | .mps.gz |
| physiciansched3-4 | 74,119 | 239,780 | 908,634 | 144 | 27,829 | 4.11 MiB | .mps.gz |
| physiciansched5-3 | 14,488 | 31,925 | 156,378 | 362 | 3,583 | 0.67 MiB | .mps.gz |
| physiciansched6-1 | 126,204 | 175,664 | 542,098 | 396 | 62,640 | 2.95 MiB | .mps.gz |
| physiciansched6-2 | 111,827 | 168,336 | 480,259 | 619 | 71,295 | 2.69 MiB | .mps.gz |
| piperout-d20 | 11,961 | 15,562 | 190,915 | 46 | 635 | 0.68 MiB | .mps.gz |
| piperout-d27 | 13,104 | 17,470 | 224,457 | 18 | 511 | 0.78 MiB | .mps.gz |
| proteindesign121hz512p9 | 159,145 | 301 | 629,449 | 572 | 289 | 2.68 MiB | .mps.gz |
| proteindesign121pgb11p9 | 132,672 | 254 | 524,690 | 20 | 20 | 2.24 MiB | .mps.gz |
| proteindesign122trx11p8 | 127,326 | 254 | 503,427 | 799 | 799 | 2.14 MiB | .mps.gz |
| radiationm40-10-02 | 172,013 | 173,603 | 406,825 | 526 | 526 | 3.12 MiB | .mps.gz |
| rail01 | 117,527 | 46,843 | 392,086 | 78 | 79 | 1.77 MiB | .mps.gz |
| rd-rplusc-21 | 622 | 125,899 | 852,384 | 25 | 73 | 3.40 MiB | .mps.gz |
| reblock420 | 4,200 | 62,800 | 138,670 | 8 | 8 | 0.77 MiB | .mps.gz |
| rmine11 | 12,292 | 97,389 | 241,240 | 363 | 1,184 | 1.20 MiB | .mps.gz |
| rmine13 | 23,980 | 197,155 | 485,784 | 944 | 944 | 2.43 MiB | .mps.gz |
| rmine15 | 42,438 | 358,395 | 879,732 | 1,170 | 1,170 | 4.34 MiB | .mps.gz |
| rocII-10-11 | 22,968 | 52,692 | 604,216 | 17 | 5,684 | 2.21 MiB | .mps.gz |
| rocII-5-11 | 11,523 | 26,897 | 303,291 | 49 | 3,956 | 1.12 MiB | .mps.gz |
| rocII-8-11 | 18,390 | 42,374 | 483,846 | 59 | 5,022 | 1.77 MiB | .mps.gz |
| rvb-sub | 33,765 | 225 | 984,143 | 326 | 328 | 3.03 MiB | .mps.gz |
| s100 | 364,417 | 14,733 | 1,777,917 | 176 | 20,538 | 10.21 MiB | .mps.gz |
| s250r10 | 273,142 | 10,962 | 1,318,607 | 28 | 244,082 | 7.95 MiB | .mps.gz |
| satellites2-25 | 35,378 | 20,916 | 283,668 | 38 | 258 | 1.08 MiB | .mps.gz |
| satellites2-40 | 35,378 | 20,916 | 283,668 | 61 | 281 | 1.08 MiB | .mps.gz |
| satellites2-60-fs | 35,378 | 16,516 | 125,048 | 80 | 300 | 0.61 MiB | .mps.gz |
| satellites3-25 | 81,681 | 44,804 | 698,176 | 10 | 255 | 2.91 MiB | .mps.gz |
| satellites4-25 | 95,637 | 51,712 | 821,192 | 17 | 262 | 3.41 MiB | .mps.gz |
| sct32 | 9,767 | 5,440 | 109,654 | 1,158 | 2,608 | 0.43 MiB | .mps.gz |
| sct5 | 37,265 | 13,304 | 147,037 | 5,513 | 10,640 | 0.69 MiB | .mps.gz |
| seqsolve1 | 207,665 | 242,243 | 1,027,681 | 2,399 | 17,452 | 7.93 MiB | .mps.gz |
| seqsolve2short4288 | 207,665 | 242,244 | 1,028,179 | 978 | 16,032 | 7.93 MiB | .mps.gz |
| seqsolve3short4288excess384 | 207,665 | 242,245 | 1,028,677 | 178 | 15,230 | 8.16 MiB | .mps.gz |
| shipsched | 13,594 | 45,554 | 121,571 | 38 | 6,350 | 0.69 MiB | .mps.gz |
| shs1014 | 444,474 | 134,322 | 1,046,077 | 732 | 4,793 | 6.31 MiB | .mps.gz |
| shs1023 | 444,625 | 133,944 | 1,044,725 | 751 | 4,650 | 6.29 MiB | .mps.gz |
| shs1042 | 467,589 | 133,377 | 1,114,011 | 47 | 3,014 | 6.83 MiB | .mps.gz |
| sing326 | 55,156 | 50,781 | 268,173 | 354 | 19,399 | 1.55 MiB | .mps.gz |
| sing44 | 59,708 | 54,745 | 281,260 | 225 | 30,464 | 1.63 MiB | .mps.gz |
| sp97ar | 14,101 | 1,761 | 290,968 | 4,172 | 4,172 | 1.07 MiB | .mps.gz |
| sp98ar | 15,085 | 1,435 | 426,148 | 3,442 | 3,443 | 1.49 MiB | .mps.gz |
| splice1k1 | 3,253 | 6,505 | 1,761,016 | 32 | 190 | 4.73 MiB | .mps.gz |
| square23 | 11,660 | 7,887 | 898,813 | 11 | 7,343 | 2.50 MiB | .mps.gz |
| square31 | 28,860 | 19,435 | 3,937,200 | 66 | 27,101 | 10.82 MiB | .mps.gz |
| square37 | 49,320 | 33,150 | 9,475,672 | 48 | 31,784 | 25.48 MiB | .mps.gz |
| square41 | 62,234 | 40,160 | 13,566,426 | 24 | 38,454 | 36.15 MiB | .mps.gz |
| square47 | 95,030 | 61,591 | 27,329,856 | 30 | 59,356 | 71.12 MiB | .mps.gz |
| stockholm | 20,644 | 57,346 | 171,076 | 2 | 964 | 1.05 MiB | .mps.gz |
| supportcase23 | 24,275 | 40,502 | 161,525 | 293 | 18,293 | 0.87 MiB | .mps.gz |
| supportcase33 | 20,203 | 20,489 | 211,915 | 62 | 9,694 | 1.01 MiB | .mps.gz |
| supportcase37 | 20,047 | 59,023 | 135,627 | 20 | 5,507 | 0.90 MiB | .mps.gz |
| supportcase39 | 1,025 | 16,384 | 398,774 | 249 | 242 | 1.87 MiB | .mps.gz |
| supportcase41 | 4,725 | 28,923 | 221,321 | 90 | 1,635 | 0.78 MiB | .mps.gz |
| supportcase6 | 130,052 | 771 | 584,976 | 25 | 25 | 4.01 MiB | .mps.gz |
| supportcase7 | 138,844 | 6,532 | 2,845,545 | 12 | 138,032 | 8.49 MiB | .mps.gz |
| t1717 | 73,885 | 551 | 325,689 | 27,524 | 27,524 | 1.81 MiB | .mps.gz |
| t1722 | 36,630 | 338 | 133,096 | 11,693 | 11,693 | 0.77 MiB | .mps.gz |
| tbfp-network | 72,747 | 2,436 | 215,837 | 83 | 83 | 1.40 MiB | .mps.gz |
| thor50dday | 106,261 | 53,360 | 212,060 | 1,594 | 54,724 | 1.58 MiB | .mps.gz |
| triptim1 | 30,055 | 15,706 | 515,436 | 115 | 4,514 | 1.61 MiB | .mps.gz |
| triptim2 | 27,326 | 14,427 | 521,898 | 77 | 4,042 | 1.59 MiB | .mps.gz |
| triptim4 | 27,226 | 14,361 | 520,532 | 49 | 4,014 | 1.57 MiB | .mps.gz |
| triptim7 | 27,342 | 14,427 | 521,944 | 54 | 4,846 | 1.58 MiB | .mps.gz |
| triptim8 | 27,342 | 14,427 | 521,945 | 109 | 4,897 | 1.58 MiB | .mps.gz |
| uccase7 | 33,020 | 47,132 | 335,644 | 439 | 8,595 | 1.54 MiB | .mps.gz |
| uccase8 | 37,413 | 53,709 | 214,625 | 747 | 7,248 | 1.26 MiB | .mps.gz |
| uccase9 | 33,242 | 49,565 | 332,316 | 445 | 5,676 | 1.56 MiB | .mps.gz |
| unitcal_7 | 25,755 | 48,939 | 127,595 | 24 | 8,649 | 0.82 MiB | .mps.gz |
| vpphard | 51,471 | 47,280 | 372,305 | 2,208 | 49,444 | 1.68 MiB | .mps.gz |
| vpphard2 | 199,999 | 198,450 | 648,340 | 1,797 | 195,381 | 4.31 MiB | .mps.gz |
229 instances. All data columns sort; Download does not.